
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Máy lọc không khí hút ẩm Daikin JPF12AV2 Trắng
9,590,000 VNĐ
Đã bao gồm
36 tháng
PAY BY INSTALLMENT AT HOME
Pick up and pay at Seven and Family stores
PRODUCT
100% genuine commitment. Detect fake goods, 200% compensation
SUPPORT
Hotline: 0779019458
CHI TIẾT SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model: | JPF12AV2 |
| Màu sắc: | Trắng (Bảng điều khiển màu xám nhạt) |
| Nhà sản xuất: | Daikin |
| Thương hiệu đến từ: | Nhật Bản |
| Xuất xứ sản phẩm: | Trung Quốc |
| Năm ra mắt : | 2025 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Công suất: | Hút ẩm: 12L/ngày (27độ C / 60%RH), 23L/ngày (30độ C /80%RH) . . |
| Độ ồn: | Cao: 47dB - Thấp: 32dB |
| Lưu lượng gió: | Cao: 174 m3/giờ - Thấp: 84 m3/giờ |
| Tốc độ quạt: | Auto/ Cao/ thấp |
| Diện tích lọc khí tối đa: | Hút ẩm: 50 m², Lọc khí: 19 m² |
| Bộ lọc: | Bộ lọc HEPA tĩnh điện: lọc lên đến 99.97% các hạt bụi có kích thước nhỏ đến 0.3 µm (Cần thay sau khoảng 2 năm). Lọc thô ( không cần thay thế): hút gió 3 hướng |
| Loại bụi lọc được: | PM0.3 |
| Kháng khuẩn: | Ion plasma (Nồng độ lên đến 25,000 ions/cm3*). . (*) Số ion trên 1cm³ không khí thổi vào bầu khí quyển đo quá trình vận hành với lưu lượng gió tối đa.. . Điều kiện kiểm nghiệm: nhiệt độ 25°C, độ ẩm 50% |
| Tạo ẩm: | Không |
| Đèn báo chất lượng không khí: | Có. 5 màu sắc tùy theo mức độ bụi (theo mức độ sạch - bẩn: xanh dương - xanh nhạt - vàng - cam - đỏ) |
| Kết nối Wifi: | Không |
| Điện năng tiêu thụ: | Hút ẩm: 252W (27độ C/ 60%RH), 317W (30độ C/80%RH) . . Lọc khí: Cao: 18W - Thấp: 7W |
| Tiện ích khác: | Nút tạo ion. Đèn khóa an toàn trẻ em. Nút đảo gió. Chế độ lọc không khí. Chế độ hong khô quần áo. Chế độ hút ẩm tự động. Chế độ hút ẩm liên tục. Nút hẹn giờ tắt. Nút sấy khô bên trong. Bình chứa nước. Bánh xe 360 độ. Thiết kế nhỏ gọn, thời trang. Thiết kế |
| Khối lượng sản phẩm (kg): | 15.3 kg |
| Kích thước sản phẩm: | Dài 271 mm - Rộng 376 mm - Cao 578 mm |
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC